BSCR-2P-4PES-12Y
45.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB50
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 474 كجم |
| أقصى تيار | 50.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 138.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 51.20 | 20.40 | 2.51 | 40.5 |
| -10 | 45 | 46.30 | 22.90 | 2.02 | 43.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35.40 | 44.50 | 55.00 | 67.10 | 81.30 | 97.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 32.60 | 41.70 | 51.90 | 63.60 | 77.10 | 92.80 | 110.90 |
| 30 | 29.30 | 38.50 | 48.50 | 59.80 | 72.70 | 87.50 | 104.70 |
| 35 | 25.60 | 34.90 | 44.80 | 55.70 | 68.00 | 82.00 | 98.20 |
| 40 | 21.40 | 30.90 | 40.60 | 51.20 | 62.90 | 76.30 | 91.60 |
| 45 | 16.70 | 26.40 | 36.10 | 46.30 | 57.60 | 70.20 | 84.60 |
| 50 | غير مُقيَّم | 21.40 | 31.10 | 41.10 | 51.90 | 63.90 | 77.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | 16.00 | 25.70 | 35.50 | 45.80 | 57.20 | 70.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12.80 | 12.90 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.30 | غير مُقيَّم |
| 25 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 14.60 | 14.70 | 14.70 | 14.80 |
| 30 | 16.10 | 16.20 | 16.20 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| 35 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.10 | 18.10 |
| 40 | 20.60 | 20.50 | 20.40 | 20.40 | 20.30 | 20.20 | 20.10 |
| 45 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 22.90 | 22.70 | 22.50 | 22.40 |
| 50 | غير مُقيَّم | 26.30 | 26.00 | 25.80 | 25.50 | 25.30 | 25.00 |
| 55 | غير مُقيَّم | 29.90 | 29.50 | 29.10 | 28.70 | 28.30 | 28.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.77 | 3.45 | 4.20 | 5.08 | 6.11 | 7.35 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.28 | 2.90 | 3.58 | 4.36 | 5.24 | 6.31 | 7.49 |
| 30 | 1.82 | 2.38 | 2.99 | 3.67 | 4.46 | 5.37 | 6.42 |
| 35 | 1.41 | 1.92 | 2.46 | 3.06 | 3.74 | 4.53 | 5.43 |
| 40 | 1.04 | 1.51 | 1.99 | 2.51 | 3.10 | 3.78 | 4.56 |
| 45 | 0.71 | 1.14 | 1.57 | 2.02 | 2.54 | 3.12 | 3.78 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.81 | 1.20 | 1.59 | 2.04 | 2.53 | 3.10 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.54 | 0.87 | 1.22 | 1.60 | 2.02 | 2.50 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.