BSCR-2N-4CES-6Y
9.30 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3N-ZF15
الظروف الاسمية: تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة منخفضة (LT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 344 كجم |
| أقصى تيار | 24.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 80.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 5/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -35 °C، تكثيف 40 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -35 | 40 | 9.20 | 9.10 | 1.01 | 20.3 |
| -35 | 45 | 8.40 | 10.00 | 0.84 | 21.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.70 | 12.40 | 15.70 | 19.70 | 24.40 | 30.00 | 36.40 | 43.90 |
| 25 | 9.10 | 11.60 | 14.70 | 18.50 | 22.90 | 28.20 | 34.30 | 41.40 |
| 30 | 8.40 | 10.80 | 13.80 | 17.30 | 21.40 | 26.40 | 32.10 | 38.80 |
| 35 | 7.80 | 10.00 | 12.80 | 16.00 | 19.90 | 24.50 | 29.90 | 36.10 |
| 40 | 7.10 | 9.20 | 11.70 | 14.70 | 18.30 | 22.60 | 27.60 | 33.40 |
| 45 | 6.40 | 8.40 | 10.70 | 13.40 | 16.70 | 20.60 | 25.20 | 30.60 |
| 50 | 5.80 | 7.50 | 9.60 | 12.00 | 15.00 | 18.60 | 22.80 | 27.80 |
| 55 | 5.10 | 6.60 | 8.50 | 10.70 | 13.30 | 16.50 | 20.30 | 24.90 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6.00 | 6.30 | 6.70 | 7.10 | 7.50 | 8.10 | 8.80 | 9.70 |
| 25 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 7.60 | 8.10 | 8.70 | 9.30 | 10.10 |
| 30 | 7.20 | 7.50 | 7.90 | 8.30 | 8.80 | 9.30 | 9.90 | 10.70 |
| 35 | 7.80 | 8.30 | 8.70 | 9.10 | 9.50 | 10.10 | 10.70 | 11.40 |
| 40 | 8.60 | 9.10 | 9.50 | 10.00 | 10.40 | 10.90 | 11.50 | 12.20 |
| 45 | 9.40 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.40 | 12.00 | 12.50 | 13.20 |
| 50 | 10.40 | 11.00 | 11.60 | 12.10 | 12.60 | 13.10 | 13.70 | 14.40 |
| 55 | 11.40 | 12.10 | 12.80 | 13.30 | 13.90 | 14.50 | 15.00 | 15.70 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.62 | 1.97 | 2.34 | 2.77 | 3.25 | 3.70 | 4.14 | 4.53 |
| 25 | 1.40 | 1.68 | 2.01 | 2.43 | 2.83 | 3.24 | 3.69 | 4.10 |
| 30 | 1.17 | 1.44 | 1.75 | 2.08 | 2.43 | 2.84 | 3.24 | 3.63 |
| 35 | 1.00 | 1.20 | 1.47 | 1.76 | 2.09 | 2.43 | 2.79 | 3.17 |
| 40 | 0.83 | 1.01 | 1.23 | 1.47 | 1.76 | 2.07 | 2.40 | 2.74 |
| 45 | 0.68 | 0.84 | 1.02 | 1.22 | 1.46 | 1.72 | 2.02 | 2.32 |
| 50 | 0.56 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.19 | 1.42 | 1.66 | 1.93 |
| 55 | 0.45 | 0.55 | 0.66 | 0.80 | 0.96 | 1.14 | 1.35 | 1.59 |
| الطول | 1785 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.