BSCR-4P-4DES-5Y
53.00 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-ZB76
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 425 كجم |
| أقصى تيار | 54.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 154.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 57.10 | 22.00 | 2.60 | 42.2 |
| -10 | 45 | 52.20 | 24.40 | 2.14 | 45.3 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 39.30 | 49.00 | 60.60 | 74.40 | 90.50 | 109.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 37.10 | 46.40 | 57.40 | 70.40 | 85.50 | 103.10 | 123.30 |
| 30 | 34.70 | 43.50 | 53.90 | 66.20 | 80.40 | 97.00 | 116.00 |
| 35 | 32.00 | 40.40 | 50.30 | 61.80 | 75.20 | 90.70 | 108.60 |
| 40 | 29.00 | 37.00 | 46.30 | 57.10 | 69.70 | 84.20 | 101.00 |
| 45 | 25.70 | 33.40 | 42.10 | 52.20 | 64.00 | 77.50 | 93.20 |
| 50 | غير مُقيَّم | 29.40 | 37.60 | 47.10 | 58.00 | 70.60 | 85.20 |
| 55 | غير مُقيَّم | 25.00 | 32.80 | 41.60 | 51.70 | 63.40 | 77.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13.90 | 14.20 | 14.50 | 14.80 | 15.10 | 15.40 | غير مُقيَّم |
| 25 | 15.40 | 15.70 | 16.00 | 16.20 | 16.50 | 16.80 | 17.10 |
| 30 | 17.10 | 17.40 | 17.70 | 17.90 | 18.20 | 18.40 | 18.70 |
| 35 | 19.00 | 19.30 | 19.60 | 19.80 | 20.00 | 20.30 | 20.50 |
| 40 | 21.30 | 21.50 | 21.80 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 22.60 |
| 45 | 23.80 | 24.00 | 24.30 | 24.40 | 24.60 | 24.80 | 24.90 |
| 50 | غير مُقيَّم | 26.90 | 27.10 | 27.20 | 27.40 | 27.50 | 27.60 |
| 55 | غير مُقيَّم | 30.10 | 30.30 | 30.40 | 30.50 | 30.50 | 30.60 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.83 | 3.45 | 4.18 | 5.03 | 5.99 | 7.08 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.41 | 2.96 | 3.59 | 4.35 | 5.18 | 6.14 | 7.21 |
| 30 | 2.03 | 2.50 | 3.05 | 3.70 | 4.42 | 5.27 | 6.20 |
| 35 | 1.68 | 2.09 | 2.57 | 3.12 | 3.76 | 4.47 | 5.30 |
| 40 | 1.36 | 1.72 | 2.12 | 2.60 | 3.14 | 3.76 | 4.47 |
| 45 | 1.08 | 1.39 | 1.73 | 2.14 | 2.60 | 3.12 | 3.74 |
| 50 | غير مُقيَّم | 1.09 | 1.39 | 1.73 | 2.12 | 2.57 | 3.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.08 | 1.37 | 1.70 | 2.08 | 2.52 |
| الطول | 1785 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.