BSCR-2P-S10-52Y-F-C
50.79 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-S10-52Y-F-B
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 435 كجم |
| أقصى تيار | 49.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 83.6 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 55.73 | 23.22 | 2.40 | 38.7 |
| -10 | 45 | 50.79 | 24.64 | 2.06 | 40.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18.69 | 24.61 | 31.60 | 39.92 | 49.86 | 61.67 | 75.64 | 92.02 |
| 25 | 17.04 | 22.66 | 29.24 | 37.05 | 46.37 | 57.47 | 70.61 | 86.09 |
| 30 | 15.37 | 20.69 | 26.88 | 34.19 | 42.90 | 53.29 | 65.63 | 80.21 |
| 35 | 13.66 | 18.70 | 24.50 | 31.32 | 39.44 | 49.13 | 60.68 | 74.37 |
| 40 | 11.91 | 16.67 | 22.09 | 28.43 | 35.96 | 44.97 | 55.73 | 68.56 |
| 45 | 10.11 | 14.59 | 19.64 | 25.51 | 32.46 | 40.79 | 50.79 | 62.76 |
| 50 | 8.26 | 12.45 | 17.13 | 22.54 | 28.93 | 36.60 | 45.84 | 56.98 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 14.58 | 19.52 | 25.37 | 32.39 | 40.89 | 51.21 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.45 | 10.88 | 12.33 | 13.74 | 15.01 | 16.07 | 16.83 | 17.21 |
| 25 | 9.71 | 11.29 | 12.93 | 14.55 | 16.07 | 17.41 | 18.49 | 19.21 |
| 30 | 9.98 | 11.70 | 13.52 | 15.35 | 17.12 | 18.74 | 20.12 | 21.18 |
| 35 | 10.24 | 12.10 | 14.09 | 16.13 | 18.13 | 20.02 | 21.70 | 23.11 |
| 40 | 10.45 | 12.45 | 14.60 | 16.84 | 19.08 | 21.24 | 23.22 | 24.95 |
| 45 | 10.61 | 12.73 | 15.05 | 17.49 | 19.95 | 22.36 | 24.64 | 26.70 |
| 50 | 10.68 | 12.93 | 15.40 | 18.02 | 20.71 | 23.38 | 25.94 | 28.32 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 15.63 | 18.44 | 21.34 | 24.26 | 27.11 | 29.80 |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.98 | 2.26 | 2.56 | 2.91 | 3.32 | 3.84 | 4.49 | 5.35 |
| 25 | 1.75 | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.89 | 3.30 | 3.82 | 4.48 |
| 30 | 1.54 | 1.77 | 1.99 | 2.23 | 2.51 | 2.84 | 3.26 | 3.79 |
| 35 | 1.33 | 1.55 | 1.74 | 1.94 | 2.18 | 2.45 | 2.80 | 3.22 |
| 40 | 1.14 | 1.34 | 1.51 | 1.69 | 1.88 | 2.12 | 2.40 | 2.75 |
| 45 | 0.95 | 1.15 | 1.30 | 1.46 | 1.63 | 1.82 | 2.06 | 2.35 |
| 50 | 0.77 | 0.96 | 1.11 | 1.25 | 1.40 | 1.57 | 1.77 | 2.01 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.93 | 1.06 | 1.19 | 1.34 | 1.51 | 1.72 |
| L | 1320 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.