BSCR-3P-ZB76
52.20 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-ZB114
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 361 كجم |
| أقصى تيار | 58.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 203.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 55.60 | 22.60 | 2.46 | 45.6 |
| -10 | 45 | 50.20 | 25.20 | 1.99 | 49.0 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 39.20 | 49.10 | 60.60 | 73.90 | 89.30 | 106.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 36.20 | 45.90 | 57.00 | 69.90 | 84.70 | 101.60 | 120.70 |
| 30 | 33.00 | 42.40 | 53.10 | 65.50 | 79.70 | 95.90 | 114.30 |
| 35 | 29.50 | 38.60 | 48.90 | 60.80 | 74.30 | 89.80 | 107.50 |
| 40 | 25.80 | 34.50 | 44.40 | 55.60 | 68.60 | 83.30 | 100.10 |
| 45 | 21.80 | 30.20 | 39.60 | 50.20 | 62.40 | 76.40 | 92.40 |
| 50 | غير مُقيَّم | 25.60 | 34.50 | 44.50 | 56.00 | 69.10 | 84.20 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 29.20 | 38.50 | 49.20 | 61.50 | 75.70 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14.10 | 14.50 | 14.80 | 15.20 | 15.50 | 15.70 | غير مُقيَّم |
| 25 | 15.70 | 16.00 | 16.30 | 16.70 | 17.00 | 17.30 | 17.60 |
| 30 | 17.70 | 17.80 | 18.10 | 18.40 | 18.70 | 19.00 | 19.40 |
| 35 | 20.00 | 20.00 | 20.10 | 20.30 | 20.60 | 20.90 | 21.20 |
| 40 | 22.80 | 22.50 | 22.50 | 22.60 | 22.80 | 23.00 | 23.30 |
| 45 | 26.10 | 25.60 | 25.30 | 25.20 | 25.30 | 25.40 | 25.60 |
| 50 | غير مُقيَّم | 29.20 | 28.60 | 28.30 | 28.20 | 28.20 | 28.30 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 32.60 | 32.00 | 31.60 | 31.40 | 31.40 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.78 | 3.39 | 4.09 | 4.86 | 5.76 | 6.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.31 | 2.87 | 3.50 | 4.19 | 4.98 | 5.87 | 6.86 |
| 30 | 1.86 | 2.38 | 2.93 | 3.56 | 4.26 | 5.05 | 5.89 |
| 35 | 1.48 | 1.93 | 2.43 | 3.00 | 3.61 | 4.30 | 5.07 |
| 40 | 1.13 | 1.53 | 1.97 | 2.46 | 3.01 | 3.62 | 4.30 |
| 45 | 0.84 | 1.18 | 1.57 | 1.99 | 2.47 | 3.01 | 3.61 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.88 | 1.21 | 1.57 | 1.99 | 2.45 | 2.98 |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.90 | 1.20 | 1.56 | 1.96 | 2.41 |
| الطول | 1310 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.