BSCR-2P-ZB114
50.20 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-S5-33Y-F-C
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط ترددية نصف محكمة |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 550 كجم |
| أقصى تيار | 47.7 A |
|---|---|
| تيار البدء | 67.3 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 54.30 | 22.02 | 2.47 | 37.0 |
| -10 | 45 | 49.53 | 23.76 | 2.08 | 39.5 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18.10 | 23.86 | 30.66 | 38.77 | 48.46 | 60.00 | 73.66 |
| 25 | 16.45 | 21.90 | 28.29 | 35.90 | 44.99 | 55.84 | 68.73 |
| 30 | 14.82 | 19.96 | 25.96 | 33.07 | 41.58 | 51.75 | 63.88 |
| 35 | 13.18 | 18.03 | 23.63 | 30.27 | 38.20 | 47.71 | 59.08 |
| 40 | 11.52 | 16.07 | 21.29 | 27.45 | 34.82 | 43.67 | 54.30 |
| 45 | 9.80 | 14.06 | 18.91 | 24.61 | 31.41 | 39.62 | 49.53 |
| 50 | 8.02 | 11.99 | 16.47 | 21.70 | 27.96 | 35.54 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 13.95 | 18.73 | 24.45 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.90 | 11.11 | 12.24 | 13.24 | 14.06 | 14.64 | 14.92 |
| 25 | 10.33 | 11.74 | 13.08 | 14.29 | 15.34 | 16.15 | 16.67 |
| 30 | 10.70 | 12.32 | 13.88 | 15.33 | 16.62 | 17.68 | 18.45 |
| 35 | 10.99 | 12.84 | 14.64 | 16.34 | 17.88 | 19.20 | 20.25 |
| 40 | 11.19 | 13.28 | 15.33 | 17.29 | 19.09 | 20.69 | 22.02 |
| 45 | 11.25 | 13.60 | 15.92 | 18.15 | 20.24 | 22.13 | 23.76 |
| 50 | 11.18 | 13.80 | 16.40 | 18.92 | 21.30 | 23.50 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 16.73 | 19.55 | 22.25 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| Tc \ Te [°C] | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.83 | 2.15 | 2.50 | 2.93 | 3.45 | 4.10 | 4.94 |
| 25 | 1.59 | 1.87 | 2.16 | 2.51 | 2.93 | 3.46 | 4.12 |
| 30 | 1.38 | 1.62 | 1.87 | 2.16 | 2.50 | 2.93 | 3.46 |
| 35 | 1.20 | 1.40 | 1.61 | 1.85 | 2.14 | 2.49 | 2.92 |
| 40 | 1.03 | 1.21 | 1.39 | 1.59 | 1.82 | 2.11 | 2.47 |
| 45 | 0.87 | 1.03 | 1.19 | 1.36 | 1.55 | 1.79 | 2.08 |
| 50 | 0.72 | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.31 | 1.51 | غير مُقيَّم |
| 55 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم | 0.83 | 0.96 | 1.10 | غير مُقيَّم | غير مُقيَّم |
| L | 1785 mm |
|---|---|
| P | 825 mm |
| H | 1255 mm |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.