BSCR-3P-4TES-9Y
60.40 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-4P-ZB66
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 4 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 491 كجم |
| أقصى تيار | 62.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 158.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"3/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 64.50 | 25.40 | 2.54 | 50.2 |
| -10 | 45 | 58.90 | 28.30 | 2.08 | 53.7 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 44.70 | 55.80 | 69.00 | 84.50 | 102.70 | 123.50 | غير مُقيَّم |
| 25 | 42.00 | 52.60 | 65.10 | 79.90 | 97.00 | 116.90 | 139.40 |
| 30 | 39.20 | 49.20 | 61.00 | 75.00 | 91.20 | 109.90 | 131.30 |
| 35 | 36.20 | 45.60 | 56.80 | 69.80 | 85.10 | 102.70 | 122.90 |
| 40 | 33.00 | 41.90 | 52.30 | 64.50 | 78.70 | 95.20 | 114.20 |
| 45 | 29.70 | 37.90 | 47.60 | 58.90 | 72.10 | 87.40 | 105.20 |
| 50 | غير مُقيَّم | 33.80 | 42.60 | 53.00 | 65.10 | 79.30 | 95.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | 29.40 | 37.40 | 46.90 | 57.90 | 70.90 | 86.20 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16.30 | 16.60 | 16.80 | 17.10 | 17.50 | 18.00 | غير مُقيَّم |
| 25 | 18.10 | 18.40 | 18.60 | 18.80 | 19.10 | 19.60 | 20.40 |
| 30 | 20.10 | 20.40 | 20.50 | 20.70 | 21.00 | 21.40 | 22.00 |
| 35 | 22.30 | 22.60 | 22.80 | 22.90 | 23.10 | 23.40 | 23.90 |
| 40 | 24.90 | 25.20 | 25.30 | 25.40 | 25.50 | 25.80 | 26.10 |
| 45 | 27.80 | 28.10 | 28.30 | 28.30 | 28.30 | 28.40 | 28.70 |
| 50 | غير مُقيَّم | 31.50 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.70 |
| 55 | غير مُقيَّم | 35.30 | 35.40 | 35.40 | 35.20 | 35.10 | 35.10 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.74 | 3.36 | 4.11 | 4.94 | 5.87 | 6.86 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.32 | 2.86 | 3.50 | 4.25 | 5.08 | 5.96 | 6.83 |
| 30 | 1.95 | 2.41 | 2.98 | 3.62 | 4.34 | 5.14 | 5.97 |
| 35 | 1.62 | 2.02 | 2.49 | 3.05 | 3.68 | 4.39 | 5.14 |
| 40 | 1.33 | 1.66 | 2.07 | 2.54 | 3.09 | 3.69 | 4.38 |
| 45 | 1.07 | 1.35 | 1.68 | 2.08 | 2.55 | 3.08 | 3.67 |
| 50 | غير مُقيَّم | 1.07 | 1.35 | 1.68 | 2.06 | 2.51 | 3.02 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.06 | 1.32 | 1.64 | 2.02 | 2.46 |
| الطول | 2230 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.