BSCR-3P-ZB50
34.70 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-ZB76
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 338 كجم |
| أقصى تيار | 36.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 136.0 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 38.10 | 14.70 | 2.59 | 28.2 |
| -10 | 45 | 34.80 | 16.30 | 2.13 | 30.2 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.20 | 32.70 | 40.40 | 49.60 | 60.30 | 72.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 24.70 | 30.90 | 38.20 | 46.90 | 57.00 | 68.80 | 82.20 |
| 30 | 23.10 | 29.00 | 35.90 | 44.10 | 53.60 | 64.70 | 77.40 |
| 35 | 21.30 | 26.90 | 33.50 | 41.20 | 50.10 | 60.50 | 72.40 |
| 40 | 19.40 | 24.70 | 30.90 | 38.10 | 46.50 | 56.20 | 67.30 |
| 45 | 17.10 | 22.20 | 28.10 | 34.80 | 42.60 | 51.70 | 62.10 |
| 50 | غير مُقيَّم | 19.60 | 25.10 | 31.40 | 38.60 | 47.10 | 56.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | 16.70 | 21.90 | 27.70 | 34.50 | 42.30 | 51.30 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | غير مُقيَّم |
| 25 | 10.20 | 10.50 | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 11.40 |
| 30 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 11.90 | 12.10 | 12.30 | 12.50 |
| 35 | 12.70 | 12.90 | 13.10 | 13.20 | 13.40 | 13.50 | 13.70 |
| 40 | 14.20 | 14.40 | 14.50 | 14.70 | 14.80 | 14.90 | 15.00 |
| 45 | 15.90 | 16.00 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.60 |
| 50 | غير مُقيَّم | 17.90 | 18.10 | 18.20 | 18.20 | 18.30 | 18.40 |
| 55 | غير مُقيَّم | 20.10 | 20.20 | 20.30 | 20.30 | 20.40 | 20.40 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.85 | 3.48 | 4.21 | 5.06 | 6.03 | 7.14 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.42 | 2.94 | 3.60 | 4.34 | 5.18 | 6.14 | 7.21 |
| 30 | 2.03 | 2.50 | 3.04 | 3.71 | 4.43 | 5.26 | 6.19 |
| 35 | 1.68 | 2.09 | 2.56 | 3.12 | 3.74 | 4.48 | 5.28 |
| 40 | 1.37 | 1.72 | 2.13 | 2.59 | 3.14 | 3.77 | 4.49 |
| 45 | 1.08 | 1.39 | 1.73 | 2.13 | 2.60 | 3.13 | 3.74 |
| 50 | غير مُقيَّم | 1.09 | 1.39 | 1.73 | 2.12 | 2.57 | 3.09 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.08 | 1.36 | 1.70 | 2.07 | 2.51 |
| الطول | 1310 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.