BSCR-2P-4DES-5Y
26.50 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-ZB38
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 340 كجم |
| أقصى تيار | 33.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 88.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 27.40 | 11.30 | 2.42 | 26.1 |
| -10 | 45 | 24.90 | 12.60 | 1.98 | 28.1 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.50 | 24.30 | 30.00 | 36.60 | 44.30 | 53.10 | غير مُقيَّم |
| 25 | 18.20 | 22.80 | 28.10 | 34.40 | 41.70 | 50.10 | 59.60 |
| 30 | 16.90 | 21.20 | 26.20 | 32.20 | 39.00 | 47.00 | 56.10 |
| 35 | 15.60 | 19.50 | 24.30 | 29.80 | 36.30 | 43.80 | 52.50 |
| 40 | 14.20 | 17.80 | 22.20 | 27.40 | 33.50 | 40.60 | 48.70 |
| 45 | 12.70 | 16.10 | 20.10 | 24.90 | 30.60 | 37.30 | 45.00 |
| 50 | 11.20 | 14.30 | 18.00 | 22.40 | 27.70 | 33.90 | 41.10 |
| 55 | غير مُقيَّم | 12.50 | 15.80 | 19.90 | 24.70 | 30.40 | 37.20 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 6.90 | 6.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.80 | 7.70 |
| 30 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 8.90 | 8.70 |
| 35 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 9.90 |
| 40 | 11.20 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.10 |
| 45 | 12.50 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.50 |
| 50 | 13.90 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 55 | غير مُقيَّم | 15.50 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.50 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.75 | 3.42 | 4.23 | 5.23 | 6.42 | 7.81 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.27 | 2.85 | 3.51 | 4.30 | 5.28 | 6.42 | 7.74 |
| 30 | 1.88 | 2.36 | 2.91 | 3.58 | 4.38 | 5.28 | 6.45 |
| 35 | 1.54 | 1.93 | 2.41 | 2.95 | 3.63 | 4.38 | 5.30 |
| 40 | 1.27 | 1.58 | 1.96 | 2.42 | 2.96 | 3.62 | 4.39 |
| 45 | 1.02 | 1.28 | 1.60 | 1.98 | 2.43 | 2.96 | 3.60 |
| 50 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.60 | 1.98 | 2.42 | 2.94 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.81 | 1.01 | 1.28 | 1.58 | 1.95 | 2.40 |
| الطول | 1785 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.