BSCR-2P-ZB76
34.80 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-3P-ZB50
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 3 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 60 l |
| الوزن الصافي | 403 كجم |
| أقصى تيار | 37.5 A |
|---|---|
| تيار البدء | 125.5 A |
| السحب | 2"1/8 |
|---|---|
| السائل | 1"1/8 |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1366 مم |
|---|---|
| الوزن | 80 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 38.40 | 15.30 | 2.51 | 30.4 |
| -10 | 45 | 34.70 | 17.20 | 2.02 | 32.6 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.50 | 33.40 | 41.30 | 50.40 | 61.00 | 73.30 | غير مُقيَّم |
| 25 | 24.40 | 31.30 | 38.90 | 47.70 | 57.80 | 69.60 | 83.20 |
| 30 | 22.00 | 28.90 | 36.40 | 44.80 | 54.50 | 65.70 | 78.50 |
| 35 | 19.20 | 26.20 | 33.60 | 41.70 | 51.00 | 61.50 | 73.70 |
| 40 | 16.10 | 23.20 | 30.50 | 38.40 | 47.20 | 57.20 | 68.70 |
| 45 | 12.60 | 19.80 | 27.10 | 34.70 | 43.20 | 52.70 | 63.50 |
| 50 | غير مُقيَّم | 16.10 | 23.30 | 30.80 | 38.90 | 47.90 | 58.10 |
| 55 | غير مُقيَّم | 12.00 | 19.30 | 26.60 | 34.40 | 42.90 | 52.50 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | غير مُقيَّم |
| 25 | 10.80 | 10.80 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.10 |
| 30 | 12.10 | 12.10 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| 35 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| 40 | 15.40 | 15.40 | 15.30 | 15.30 | 15.20 | 15.10 | 15.10 |
| 45 | 17.50 | 17.40 | 17.30 | 17.20 | 17.00 | 16.90 | 16.80 |
| 50 | غير مُقيَّم | 19.70 | 19.50 | 19.30 | 19.10 | 18.90 | 18.70 |
| 55 | غير مُقيَّم | 22.40 | 22.10 | 21.80 | 21.50 | 21.30 | 21.00 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.76 | 3.44 | 4.21 | 5.09 | 6.16 | 7.33 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.26 | 2.90 | 3.57 | 4.34 | 5.25 | 6.33 | 7.50 |
| 30 | 1.82 | 2.39 | 2.98 | 3.67 | 4.47 | 5.39 | 6.43 |
| 35 | 1.41 | 1.93 | 2.47 | 3.07 | 3.75 | 4.52 | 5.42 |
| 40 | 1.05 | 1.51 | 1.99 | 2.51 | 3.11 | 3.79 | 4.55 |
| 45 | 0.72 | 1.14 | 1.57 | 2.02 | 2.54 | 3.12 | 3.78 |
| 50 | غير مُقيَّم | 0.82 | 1.19 | 1.60 | 2.04 | 2.53 | 3.11 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.54 | 0.87 | 1.22 | 1.60 | 2.01 | 2.50 |
| الطول | 1785 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.