BSCR-3P-ZB45
29.40 ك.و
إذابة الثلج: لا يوجد
كود المنتج: BSCR-2P-ZB66
الظروف الاسمية: تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى)، تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K؛ وسيط التبريد R404A حيث يتوفر تقييمه.
| الاستخدام | حرارة متوسطة (MT) |
|---|---|
| الضواغط | 2 × ضواغط حلزونية (سكرول) |
| خزان السائل | 45 l |
| الوزن الصافي | 334 كجم |
| أقصى تيار | 31.0 A |
|---|---|
| تيار البدء | 127.0 A |
| السحب | 1"5/8 |
|---|---|
| السائل | 7/8" |
| الطرد | 1"1/8 |
| ط / ع / ا | 666/402/1137 مم |
|---|---|
| الوزن | 60 كجم |
درجة حرارة التبخر -50…5 °C، ودرجة حرارة التكثيف 20…55 °C (نقاط الندى)؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K.
R404A، تبخر -10 °C، تكثيف 45 °C (نقاط الندى؛ تحميص زائد 10 K، تبريد دوني 3 K)
طرد الحرارة = القدرة التبريدية + القدرة الممتصة. COP = القدرة التبريدية / القدرة الممتصة.
| Te [°C] | Tc [°C] | القدرة التبريدية [kW] | القدرة الممتصة [kW] | COP | التيار [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 40 | 32.20 | 12.70 | 2.54 | 25.1 |
| -10 | 45 | 29.40 | 14.20 | 2.07 | 26.8 |
R404A; الصفوف: درجة حرارة التكثيف Tc [°C]؛ الأعمدة: درجة حرارة التبخر Te [°C]. الخلية المظللة هي النقطة الاسمية. «—»: خارج نطاق تشغيل الضواغط.
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.40 | 27.90 | 34.50 | 42.30 | 51.30 | 61.80 | غير مُقيَّم |
| 25 | 21.00 | 26.30 | 32.50 | 39.90 | 48.50 | 58.40 | 69.70 |
| 30 | 19.60 | 24.60 | 30.50 | 37.50 | 45.60 | 55.00 | 65.70 |
| 35 | 18.10 | 22.80 | 28.40 | 34.90 | 42.50 | 51.40 | 61.50 |
| 40 | 16.50 | 20.90 | 26.10 | 32.20 | 39.40 | 47.60 | 57.10 |
| 45 | 14.90 | 19.00 | 23.80 | 29.40 | 36.00 | 43.70 | 52.60 |
| 50 | غير مُقيَّم | 16.90 | 21.30 | 26.50 | 32.60 | 39.70 | 47.90 |
| 55 | غير مُقيَّم | 14.70 | 18.70 | 23.40 | 29.00 | 35.50 | 43.10 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 8.70 | 9.00 | غير مُقيَّم |
| 25 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.20 |
| 30 | 10.00 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 10.70 | 11.00 |
| 35 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 11.60 | 11.70 | 12.00 |
| 40 | 12.40 | 12.60 | 12.70 | 12.70 | 12.80 | 12.90 | 13.10 |
| 45 | 13.90 | 14.10 | 14.10 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.30 |
| 50 | غير مُقيَّم | 15.70 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
| 55 | غير مُقيَّم | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |
| Tc \ Te [°C] | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.73 | 3.36 | 4.11 | 4.98 | 5.90 | 6.87 | غير مُقيَّم |
| 25 | 2.31 | 2.86 | 3.49 | 4.24 | 5.05 | 5.96 | 6.83 |
| 30 | 1.96 | 2.41 | 2.96 | 3.61 | 4.34 | 5.14 | 5.97 |
| 35 | 1.62 | 2.02 | 2.49 | 3.03 | 3.66 | 4.39 | 5.12 |
| 40 | 1.33 | 1.66 | 2.06 | 2.54 | 3.08 | 3.69 | 4.36 |
| 45 | 1.07 | 1.35 | 1.69 | 2.07 | 2.54 | 3.08 | 3.68 |
| 50 | غير مُقيَّم | 1.08 | 1.35 | 1.68 | 2.06 | 2.51 | 3.03 |
| 55 | غير مُقيَّم | 0.83 | 1.06 | 1.32 | 1.65 | 2.02 | 2.45 |
| الطول | 1310 مم |
|---|---|
| العرض | 825 مم |
| الارتفاع | 1255 مم |
يرد مهندسونا باختيار يناسب ظروفك.
البيانات للاسترشاد وقد تتغير دون إشعار. القدرات مستوفاة من شبكة تقييم الصانع؛ النقاط التي لم يقيّمها الصانع تظهر "غير مُقيَّم" ولا تُقدَّر أبداً.